2011年平东肖华松慈善基金会大学生奖学金申报人数共有65人,其中硕士研究生1人,本科生24人,专科生40人。
具体申报名录如下:
![]() | 郑宋娟 | ![]() | 许稷华 | 陈任航 | ![]() | 张津津 | |
女 | 男 | 男 | 女 | ||||
1979年7月出生 | 1992年7月出生 | 1991年11月出生 | 1992年6月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
中山大学教育管理专业 | 清华大学机械工程及自动化专业 | 广东金融学院金融学专业 | 广东商学院经济学专业 | ||||
——研究生 | ——本科生 | ——本科生 | ——本科生 | ||||
![]() | 张美君 | ![]() | 林博意 | ![]() | 郑炼城 | ![]() | 王庆璋 |
女 | 女 | 男 | 男 | ||||
1992年3月出生 | 1992年9月出生 | 1992年8月出生 | 1992年5月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
韩山师范学院历史学专业 | 韩山师范学院烹饪与营养教育 | 中山大学信息管理与信息系统 | 北京理工大学珠海学院计算机科 | ||||
——本科生 | 专业 ——本科生 | 专业 ——本科生 | 学与技术专业 ——本科生 | ||||
![]() | 蔡秀英 | ![]() | 张隆佳 | ![]() | 张丰斌 | ![]() | 杨珊 |
女 | 男 | 男 | 女 | ||||
1992年1月出生 | 1992年10月出生 | 1992年10月出生 | 1992年5月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东培正学院英语(翻译方向) | 广东技术师范学院天河学院建筑 | 广州大学松田学院金融学专业 | 北京理工大学珠海学院会计学 | ||||
专业 ——本科生 | 环境与设备工程专业 ——本科生 | ——本科生 | 专业 ——本科生 | ||||
![]() | 陈纯 | ![]() | 郑锦灿 | ![]() | 刘佳 | ![]() | 林永武 |
女 | 男 | 男 | 男 | ||||
1992年8月出生 | 1992年2月出生 | 1992年12月出生 | 1993年1月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
华南师范大学公共管理类专业 | 东莞理工学院光信息科学与技术 | 五邑大学电子信息工程(光电工程) | 华南理工大学材料科学与工程 | ||||
——本科生 | 专业 ——本科生 | 专业 ——本科生 | 专业 ——本科生 | ||||
![]() | 林乔鹏 | ![]() | 林永平 | ![]() | 郑裕玲 | ![]() | 林悦云 |
男 | 男 | 女 | 女 | ||||
1992年7月出生 | 1992年6月出生 | 1992年10月出生 | 1992年8月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东工业大学材料与能源学院材 | 惠州学院建筑与土木工程系建筑 | 广东技术师范学院天河学院物理 | 暨南大学人力资源管理专业 | ||||
料成型及控制工程专业——本科生 | 学(师范)专业 ——本科生 | 管理(国际物流)专业——本科生 | ——本科生 | ||||
陈林璇 | ![]() | 郑灿坚 | ![]() | 曾莹莹 | ![]() | 陈日嘉 | |
女 | 男 | 女 | 男 | ||||
1991年10月出生 | 1992年8月出生 | 1992年4月出生 | 1991年8月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
惠州学院数学与应用教学(师范) | 肇庆学院化学(精细化工)专业 | 五邑大学会计学(注册造价师) | 北京理工大学珠海学院机械电子 | ||||
专业 ——本科生 | ——本科生 | 专业 ——本科生 | 工程专业 ——本科生 | ||||
![]() | 张媛 | ![]() | 蔡东东 | ![]() | 陈璇敏 | ![]() | 陈坚武 |
女 | 男 | 女 | 男 | ||||
1992年8月出生 | 1992年10月出生 | 1992年10月出生 | 1992年10月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东外语外贸大学经济学专业 | 华南师范大学开放学院计算机及 | 南方医科大学护理三年制专科 | 华商技工学院建筑工程与施工 | ||||
——本科生 | 应用专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | ||||
![]() | 郑晓玲 | ![]() | 郑宏源 | ![]() | 郑少萱 | ![]() | 赵泽森 |
女 | 男 | 女 | 男 | ||||
1991年11月出生 | 1992年2月出生 | 1992年8月出生 | 1991年9月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东女子职业技术学院经济信息 | 广东交通职业技术学院公路运输 | 广东科学技术职业学院国际经济 | 南华工商学院工程造价(造价工 | ||||
管理专业 ——专科生 | 与管理专业 ——专科生 | 与贸易专业 ——专科生 | 程师)专业 ——专科生 | ||||
郑叔峰 | ![]() | 蔡智辉 | ![]() | 陈丹虹 | ![]() | 张少玲 | |
男 | 男 | 女 | 女 | ||||
1992年5月出生 | 1992年9月出生 | 1992年4月出生 | 1992年10月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东水利电力职业技术学院建筑工 | 广东食品药品职业学院市场营销 | 广州市工贸技师学院工程造价 | 南华工商学院会计电算化专业 | ||||
程技术(土木工程)专业 —专科生 | 专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | ——专科生 | ||||
![]() | 郑孟君 | ![]() | 郑雪玲 | ![]() | 林锦安 | ![]() | 陈晨虹 |
女 | 女 | 男 | 女 | ||||
1992年4月出生 | 1993年1月出生 | 1992年4月出生 | 1991年11月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东农工商职业技术学院商务 | 佛山职业技术学院会计专业 | 广东岭南职业技术学院工程造价 | 广东工程职业技术学院文秘专业 | ||||
英语专业 ——专科生 | ——专科生 | 专业 ——专科生 | ——专科生 | ||||
![]() | 陈日瑞 | ![]() | 陈日祥 | ![]() | 赵芝龙 | ![]() | 陈基泳 |
男 | 男 | 男 | 男 | ||||
1992年10月出生 | 1992年10月出生 | 1992年7月出生 | 1992年10月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东环境保护工程职业学院工程 | 广东青年职业学院商务管理专业 | 广州城建职业学院工程造价专业 | 广州城建职业学院建筑工程技术 | ||||
测量与监理专业 ——专科生 | ——专科生 | ——专科生 | 专业 ——专科生 | ||||
![]() | 陈晓燕 | ![]() | 杨灿旭 | ![]() | 曾灿彬 | ![]() | 张佳美 |
女 | 男 | 男 | 女 | ||||
1993年2月出生 | 1991年7月出生 | 1993年9月出生 | 1993年3月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广东女子职业技术学院商务英语 | 广州城建职业学院工程造价专业 | 南华工商学院工程造价(造价工 | 广东环境保护工程职业学院给排 | ||||
专业 ——专科生 | ——专科生 | 程师)专业 ——专科生 | 水工程技术专业 ——专科生 | ||||
![]() | 蔡锴 | 林楚斌 | ![]() | 林楚辉 | ![]() | 郑华 | |
男 | 男 | 男 | 女 | ||||
1992年4月出生 | 1992年7月出生 | 1992年10月出生 | 1992年9月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广州工商职业技术学院计算机多 | 广州科技职业技术学院工程造价 | 广州南洋理工职业学院建筑工程 | 清远职业技术学院护理专业 | ||||
媒体技术专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | 管理专业 ——专科生 | ——专科生 | ||||
![]() | 郑来福 | ![]() | 杨钟津 | ![]() | 赵晓立 | ![]() | 蔡晓璇 |
男 | 男 | 男 | 女 | ||||
1992年3月出生 | 1992年5月出生 | 1990年11月出生 | 1992年3月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
肇庆科技职业技术学院室内设计 | 广州城建职业学院工程造价专业 | 肇庆科技职业技术学院工程造价 | 广州科技贸易职业学院物流管理 | ||||
技术专业 ——专科生 | ——专科生 | 专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | ||||
![]() | 黄晓虹 | ![]() | 陈多勉 | ![]() | 林荣烽 | ![]() | 张丽芳 |
女 | 男 | 男 | 女 | ||||
1992年4月出生 | 1993年1月出生 | 1992年9月出生 | 1992年2月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广州城建职业学院会计电算化 | 广州科技职业技术学院工程造价 | 珠海城市职业技术学院计算机应 | 汕头职业技术学院数学教育专业 | ||||
(注册会计师)专业 ——专科生 | 专业 ——专科生 | 用技术专业 ——专科生 | ——专科生 | ||||
![]() | 姚钦龙 | ![]() | 肖少茵 | ![]() | 杨棉泽 | ![]() | 陈天宜 |
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
1991年12月出生 | 1992年11月出生 | 1991年3月出生 | 1992年5月出生 | ||||
2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | 2011年就读于 | ||||
广州科技职业技术学院工程造价 | 广东建设职业技术学院房地产经 | 南华工商学院工程造价(造价工 | 南华工商学院建筑装饰工程技术 | ||||
专业 ——专科生 | 营与评估专业 ——专科生 | 程师)专业 ——专科生 | (室内设计师)专业 ——专科生 | ||||
![]() | 陈楚真 | ||||||
女 | |||||||
1992年9月出生 | |||||||
2011年就读于 | |||||||
广州科技职业技术学院商务英语 | |||||||
专业 ——专科生 |